| 车型 | 年代 | MSRP | 经销商报价 | 报价日期 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L手动伙伴 | 2010款 | 7.58万元 | 7.58 万元 | 2010-07-20 | 预订 |
| 1.6L手动前卫 | 2010款 | 8.88万元 | 8.88 万元 | 2010-07-20 | 预订 |
| 1.9L手动柴油先锋 | 2010款 | 9.88万元 | 9.88 万元 | 2010-07-20 | 预订 |
| 车型 | 年代 | MSRP | 经销商报价 | 报价日期 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4T 手动豪华型 | 2010款 | 13.38万元 | 13.38 万元 | 2010-07-20 | 预订 |
| 1.4T 手动舒适型 | 2010款 | 12.88万元 | 12.88 万元 | 2010-07-20 | 预订 |
| 1.4T 自动豪华型 | 2010款 | 14.78万元 | 14.78 万元 | 2010-07-20 | 预订 |
| 1.4T 自动舒适型 | 2010款 | 14.28万元 | 14.28 万元 | 2010-07-20 | 预订 |
| 1.6L 手动时尚型 | 2011款 | 10.78万元 | 10.78 万元 | 2010-07-20 | 预订 |
| 1.6L 手动舒适型 | 2011款 | 11.88万元 | 11.88 万元 | 2010-07-20 | 预订 |
| 1.6L 自动时尚型 | 2011款 | 11.98万元 | 11.98 万元 | 2010-07-20 | 预订 |
| 1.6L 自动舒适型 | 2011款 | 13.08万元 | 13.08 万元 | 2010-07-20 | 预订 |
| 车型 | 年代 | MSRP | 经销商报价 | 报价日期 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4TSI DSG豪华型 | 2010款 | 16.98万元 | 16.98 万元 | 2010-07-20 | 预订 |
| 1.4TSI DSG技术型 | 2010款 | 16.28万元 | 16.28 万元 | 2010-07-20 | 预订 |
| 1.4TSI 手动豪华型 | 2010款 | 15.58万元 | 15.58 万元 | 2010-07-20 | 预订 |
| 1.4TSI 手动技术型 | 2010款 | 14.88万元 | 14.88 万元 | 2010-07-20 | 预订 |
| 1.6L AT 时尚型 | 2010款 | 14.48万元 | 14.48 万元 | 2010-07-20 | 预订 |
| 1.6L AT 舒适型 | 2010款 | 14.78万元 | 14.78 万元 | 2010-07-20 | 预订 |
| 1.6L MT 时尚型 | 2010款 | 13.28万元 | 13.28 万元 | 2010-07-20 | 预订 |
| 1.6L MT 舒适型 | 2010款 | 13.58万元 | 13.58 万元 | 2010-07-20 | 预订 |
| 1.8TSI 冠军版AT | 2010款 | 18.48万元 | 18.48 万元 | 2010-07-20 | 预订 |
| 1.8TSI 冠军版MT | 2010款 | 17.28万元 | 17.28 万元 | 2010-07-20 | 预订 |
| 2.0L AT 舒适型 | 2009款 | 16.98万元 | 16.98 万元 | 2010-07-20 | 预订 |
| 2.0L MT 舒适型 | 2009款 | 15.78万元 | 15.78 万元 | 2010-07-20 | 预订 |
| 车型 | 年代 | MSRP | 经销商报价 | 报价日期 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4TSI DSG标准型 | 2010款 | 19.38万元 | 19.38 万元 | 2010-07-20 | 预订 |
| 1.8TSI DSG豪华型 | 2009款 | 23.68万元 | 23.68 万元 | 2010-07-20 | 预订 |
| 1.8TSI DSG舒适型 | 2009款 | 22.68万元 | 22.68 万元 | 2010-07-20 | 预订 |
| 1.8TSI 手动时尚型 | 2009款 | 18.98万元 | 18.98 万元 | 2010-07-20 | 预订 |
| 1.8TSI 手动舒适型 | 2009款 | 21.28万元 | 21.28 万元 | 2010-07-20 | 预订 |
| 2.0TSI DSG豪华型 | 2009款 | 26.38万元 | 26.38 万元 | 2010-07-20 | 预订 |
| 2.0TSI DSG舒适型 | 2009款 | 25.18万元 | 25.18 万元 | 2010-07-20 | 预订 |
| 车型 | 年代 | MSRP | 经销商报价 | 报价日期 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4TSI DSG精英型 | 2010款 | 20.38万元 | 20.38 万元 | 2010-07-20 | 预订 |
北京天达一汽-大众4s店始建于1989年,位于丰台区西四环中路,交通便捷,占地面积8000余平方米,原隶属于中国人民解放军北京军区,2000年交地方同年改制成为全部个人股的股份制企业。公司注册资金1000万元,现有职工200余人。下设西四环、丰益桥两处展厅,销量和售后服务量逐年递增,并在2007年荣获了“北京区销售满意度第一名”的优异成绩。 北京市天达汽车修理有限公司...[全文]