| 车型 | 年代 | MSRP | 经销商报价 | 报价日期 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4MT 高级防护车 | 2006款 | 35.00万元 | 35.00 万元 | 2009-06-03 | 预订 |
| 3 1.6MT 豪华型 | 2009款 | 9.48万元 | 9.48 万元 | 2009-06-03 | 预订 |
| 3 1.6MT 舒适型 | 2009款 | 8.48万元 | 8.48 万元 | 2009-06-03 | 预订 |
| 3 1.8MT 豪华型 | 2009款 | 10.18万元 | 10.18 万元 | 2009-06-03 | 预订 |
| 3 1.8MT 舒适型 | 2009款 | 9.18万元 | 9.18 万元 | 2009-06-03 | 预订 |
| 3 2.0AT 豪华型 | 2009款 | 11.58万元 | 11.58 万元 | 2009-06-03 | 预订 |
| 3 2.0AT 舒适型 | 2009款 | 10.58万元 | 10.58 万元 | 2009-06-03 | 预订 |
| 3 2.0MT 豪华型 | 2009款 | 11.58万元 | 11.58 万元 | 2009-06-03 | 预订 |
| 3 2.0MT 舒适型 | 2009款 | 10.58万元 | 10.58 万元 | 2009-06-03 | 预订 |
| 车型 | 年代 | MSRP | 经销商报价 | 报价日期 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8MT 豪华型 | 2007款 | 11.18万元 | 11.18 万元 | 2009-06-03 | 预订 |
| 1.8MT 舒适型 | 2007款 | 10.18万元 | 10.18 万元 | 2009-06-03 | 预订 |
| 2.0AT 豪华型 | 2007款 | 12.88万元 | 12.88 万元 | 2009-06-03 | 预订 |
| 2.0AT 舒适型 | 2007款 | 11.88万元 | 11.88 万元 | 2009-06-03 | 预订 |
| 2.0MT 豪华型 | 2007款 | 12.18万元 | 12.18 万元 | 2009-06-03 | 预订 |
| 2.0MT 舒适型 | 2007款 | 11.18万元 | 11.18 万元 | 2009-06-03 | 预订 |
| 2.4AT 高级防护车 | 2007款 | 35.00万元 | 35.00 万元 | 2009-06-03 | 预订 |
| 车型 | 年代 | MSRP | 经销商报价 | 报价日期 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6MT 豪华型 | 2007款 | 7.98万元 | 7.98 万元 | 2009-06-03 | 预订 |
| 1.6MT 实力型 | 2007款 | 6.98万元 | 6.98 万元 | 2009-06-03 | 预订 |
| 1.6MT 舒适型 | 2007款 | 7.48万元 | 7.48 万元 | 2009-06-03 | 预订 |
| 1.8MT 豪华型 | 2007款 | 8.38万元 | 8.38 万元 | 2009-06-03 | 预订 |
| 1.8MT 舒适型 | 2007款 | 7.98万元 | 7.98 万元 | 2009-06-03 | 预订 |
| 2.0AT 豪华型 | 2007款 | 9.38万元 | 9.38 万元 | 2009-06-03 | 预订 |
| BSG混合动力1.6L豪华型 | 2009款 | 8.48万元 | 8.48 万元 | 2009-06-03 | 预订 |
| BSG混合动力1.6L实力型 | 2009款 | 7.48万元 | 7.48 万元 | 2009-06-03 | 预订 |
| BSG混合动力1.6L舒适型 | 2009款 | 7.98万元 | 7.98 万元 | 2009-06-03 | 预订 |
| 车型 | 年代 | MSRP | 经销商报价 | 报价日期 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L标准型 | 2008款 | 4.98万元 | 4.98 万元 | 2009-06-03 | 预订 |
| 1.5L豪华型 | 2008款 | 5.58万元 | 5.58 万元 | 2009-06-03 | 预订 |
| 1.5L舒适型 | 2008款 | 5.18万元 | 5.18 万元 | 2009-06-03 | 预订 |
| 车型 | 年代 | MSRP | 经销商报价 | 报价日期 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3-MT 豪华型 | 2007款 | 5.98万元 | 5.98 万元 | 2009-06-03 | 预订 |
| 1.3-MT 舒适型 | 2007款 | 5.38万元 | 5.38 万元 | 2009-06-03 | 预订 |
| 车型 | 年代 | MSRP | 经销商报价 | 报价日期 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3MT标准型 | 2007款 | 4.88万元 | 4.88 万元 | 2009-06-03 | 预订 |
| 1.3MT豪华型 | 2007款 | 5.88万元 | 5.88 万元 | 2009-06-03 | 预订 |
| 1.3MT舒适型 | 2007款 | 5.48万元 | 5.48 万元 | 2009-06-03 | 预订 |
| 车型 | 年代 | MSRP | 经销商报价 | 报价日期 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3L 豪华型 | 2009款 | 5.38万元 | 5.38 万元 | 2009-06-03 | 预订 |
| 1.3L 基本型 | 2009款 | 4.28万元 | 4.28 万元 | 2009-06-03 | 预订 |
| 1.3L 舒适型 | 2009款 | 4.88万元 | 4.88 万元 | 2009-06-03 | 预订 |
| 1.3L 尊贵型 | 2009款 | 5.98万元 | 5.98 万元 | 2009-06-03 | 预订 |
北京富泽天瑞汽车贸易有限公司 ( 以下为富泽天瑞 ) 成立于2000年,为奇瑞汽车四位一体销售服务店。公司凭借雄厚的资金实力、现代化的管理模式、先进的营销理念和高素质的人力资源优势,建成了一套成熟的营销服务网络,集购车咨询、信贷、装饰、上牌、保险、车检、驾驶证年检等服务项目于一体。 公司位于北京著名的金港汽车公园内的富泽天瑞奇瑞汽车 4S 旗舰店更是以客户为中心从...[全文]