店面名称:兴瑞明德奇瑞
地 址:南四环大红门东桥向东800米路南
电话:
联系人:
网址:
电子邮箱:
其他方式:

奇瑞汽车

瑞虎

车型 年代 MSRP 经销商报价 报价日期 预订
2.4MT 高级防护车 2006款 35.00万元 35.00 万元 2009-06-03 预订
3 1.6MT 豪华型 2009款 9.48万元 9.48 万元 2009-06-03 预订
3 1.6MT 舒适型 2009款 8.48万元 8.48 万元 2009-06-03 预订
3 1.8MT 豪华型 2009款 10.18万元 10.18 万元 2009-06-03 预订
3 1.8MT 舒适型 2009款 9.18万元 9.18 万元 2009-06-03 预订
3 2.0AT 豪华型 2009款 11.58万元 11.58 万元 2009-06-03 预订
3 2.0AT 舒适型 2009款 10.58万元 10.58 万元 2009-06-03 预订
3 2.0MT 豪华型 2009款 11.58万元 11.58 万元 2009-06-03 预订
3 2.0MT 舒适型 2009款 10.58万元 10.58 万元 2009-06-03 预订

东方之子

车型 年代 MSRP 经销商报价 报价日期 预订
1.8MT 豪华型 2007款 11.18万元 11.18 万元 2009-06-03 预订
1.8MT 舒适型 2007款 10.18万元 10.18 万元 2009-06-03 预订
2.0AT 豪华型 2007款 12.88万元 12.88 万元 2009-06-03 预订
2.0AT 舒适型 2007款 11.88万元 11.88 万元 2009-06-03 预订
2.0MT 豪华型 2007款 12.18万元 12.18 万元 2009-06-03 预订
2.0MT 舒适型 2007款 11.18万元 11.18 万元 2009-06-03 预订
2.4AT 高级防护车 2007款 35.00万元 35.00 万元 2009-06-03 预订

A5

车型 年代 MSRP 经销商报价 报价日期 预订
1.6MT 豪华型 2007款 7.98万元 7.98 万元 2009-06-03 预订
1.6MT 实力型 2007款 6.98万元 6.98 万元 2009-06-03 预订
1.6MT 舒适型 2007款 7.48万元 7.48 万元 2009-06-03 预订
1.8MT 豪华型 2007款 8.38万元 8.38 万元 2009-06-03 预订
1.8MT 舒适型 2007款 7.98万元 7.98 万元 2009-06-03 预订
2.0AT 豪华型 2007款 9.38万元 9.38 万元 2009-06-03 预订
BSG混合动力1.6L豪华型 2009款 8.48万元 8.48 万元 2009-06-03 预订
BSG混合动力1.6L实力型 2009款 7.48万元 7.48 万元 2009-06-03 预订
BSG混合动力1.6L舒适型 2009款 7.98万元 7.98 万元 2009-06-03 预订

旗云

车型 年代 MSRP 经销商报价 报价日期 预订
1.5L标准型 2008款 4.98万元 4.98 万元 2009-06-03 预订
1.5L豪华型 2008款 5.58万元 5.58 万元 2009-06-03 预订
1.5L舒适型 2008款 5.18万元 5.18 万元 2009-06-03 预订

A1

车型 年代 MSRP 经销商报价 报价日期 预订
1.3-MT 豪华型 2007款 5.98万元 5.98 万元 2009-06-03 预订
1.3-MT 舒适型 2007款 5.38万元 5.38 万元 2009-06-03 预订

瑞麒2

车型 年代 MSRP 经销商报价 报价日期 预订
1.3MT标准型 2007款 4.88万元 4.88 万元 2009-06-03 预订
1.3MT豪华型 2007款 5.88万元 5.88 万元 2009-06-03 预订
1.3MT舒适型 2007款 5.48万元 5.48 万元 2009-06-03 预订

M1

车型 年代 MSRP 经销商报价 报价日期 预订
1.3L 豪华型 2009款 5.38万元 5.38 万元 2009-06-03 预订
1.3L 基本型 2009款 4.28万元 4.28 万元 2009-06-03 预订
1.3L 舒适型 2009款 4.88万元 4.88 万元 2009-06-03 预订
1.3L 尊贵型 2009款 5.98万元 5.98 万元 2009-06-03 预订

Copyright 2008 chevivi.com All Rights Reserved