| 车型 | 年代 | MSRP | 经销商报价 | 报价日期 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|
| D 1.8T 商雅版 | 2008款 | 19.28万元 | 19.28 万元 | 2009-06-03 | 预订 |
| D NAVI 1.8T 商雅版 AT | 2009款 | 19.78万元 | 19.78 万元 | 2009-06-03 | 预订 |
| D NAVI 1.8T 商雅版 MT | 2009款 | 18.78万元 | 18.78 万元 | 2009-06-03 | 预订 |
| D 典雅版 | 2008款 | 21.78万元 | 21.78 万元 | 2009-06-03 | 预订 |
| E 1.8T 祺雅版 | 2008款 | 23.98万元 | 23.98 万元 | 2009-06-03 | 预订 |
| E 贵雅版 | 2008款 | 23.18万元 | 23.18 万元 | 2009-06-03 | 预订 |
| E 贵雅版 2.5V6 AT | 2009款 | 23.18万元 | 23.18 万元 | 2009-06-03 | 预订 |
| EX NAVI 1.8T 祺雅版 AT | 2009款 | 23.08万元 | 23.08 万元 | 2009-06-03 | 预订 |
| FL 睿雅版 2.5V6 AT | 2009款 | 25.88万元 | 25.88 万元 | 2009-06-03 | 预订 |
| i 1.8T 铂雅版 | 2008款 | 22.28万元 | 22.28 万元 | 2009-06-03 | 预订 |
| i 睿雅版 | 2008款 | 25.88万元 | 25.88 万元 | 2009-06-03 | 预订 |
| i 斯诺克大师版 | 2008款 | 25.88万元 | 25.88 万元 | 2009-06-03 | 预订 |
| S 1.8T 迅雅版 | 2008款 | 18.18万元 | 18.18 万元 | 2009-06-03 | 预订 |
| S 1.8T 迅雅版 AT | 2009款 | 18.38万元 | 18.38 万元 | 2009-06-03 | 预订 |
| S 1.8T 迅雅版 MT | 2009款 | 17.28万元 | 17.28 万元 | 2009-06-03 | 预订 |
| 车型 | 年代 | MSRP | 经销商报价 | 报价日期 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8DVVT AT 启臻版 | 2009款 | 15.08万元 | 14.98 万元 | 2009-11-16 | 预订 |
| 1.8DVVT AT 启智版 | 2009款 | 13.98万元 | 13.88 万元 | 2009-11-16 | 预订 |
| 1.8DVVT MT 启逸版 | 2009款 | 13.58万元 | 13.88 万元 | 2009-11-16 | 预订 |
| 1.8DVVT MT 启悦版 | 2009款 | 12.68万元 | 12.68 万元 | 2009-11-16 | 预订 |
| D 1.8T 品仕版 | 2008款 | 18.98万元 | 18.98 万元 | 2009-11-16 | 预订 |
| D 1.8T 品逸版 | 2008款 | 15.28万元 | 15.48 万元 | 2009-11-16 | 预订 |
| D 1.8T 品臻版 | 2008款 | 16.68万元 | 16.68 万元 | 2009-11-16 | 预订 |
| S 1.8T 品锐版 | 2008款 | 14.28万元 | 14.28 万元 | 2009-06-03 | 预订 |
| S 1.8T 品智版 | 2008款 | 15.68万元 | 15.68 万元 | 2009-06-03 | 预订 |
众义达汇鑫公司和众义达汇通公司作为北京众义达集团旗下上海汽车荣威品牌授权销售服务商,着力打造荣威品牌的销售服务网络,致力于为客户提供尊荣体验和精细化服务,提升荣威品牌形象和众义达企业服务水准。 北京众义达汇鑫汽车销售服务有限公司作为荣威品牌北京地区首批授权销售服务商,在南四环线构建了4S店和城市展厅“1+1”的销售服务网络,为客户提供便捷的销售和售后...[全文]