| 车型 | 年代 | MSRP | 经销商报价 | 报价日期 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4L AT 尊领豪华型 | 2009款 | 15.98万元 | 15.98 万元 | 2011-02-28 | 预订 |
| 2.4L MT 尊领标准型 | 2009款 | 13.78万元 | 13.78 万元 | 2011-02-28 | 预订 |
| 2.4L MT 尊领豪华型 | 2009款 | 15.18万元 | 15.18 万元 | 2011-02-28 | 预订 |
| 2.7L AT 御领旗舰型 | 2009款 | 24.98万元 | 24.98 万元 | 2011-02-28 | 预订 |
| 2.7L MT 御领豪华型 | 2009款 | 21.98万元 | 21.98 万元 | 2011-02-28 | 预订 |
| 标准型长轴11座(MT) | 2008款 | 13.58万元 | 13.58 万元 | 2011-02-28 | 预订 |
| 标准型长轴9座 (MT) | 2008款 | 13.58万元 | 13.58 万元 | 2011-02-28 | 预订 |
| 标准型长轴9座(MT) | 2008款 | 13.28万元 | 13.28 万元 | 2011-02-28 | 预订 |
| 标准型短轴7座 (MT) | 2008款 | 13.58万元 | 13.58 万元 | 2011-02-28 | 预订 |
| 标准型短轴7座(MT) | 2008款 | 13.28万元 | 13.28 万元 | 2011-02-28 | 预订 |
| 豪华型长轴11座(MT) | 2008款 | 14.58万元 | 14.58 万元 | 2011-02-28 | 预订 |
| 豪华型长轴9座 (MT) | 2008款 | 14.58万元 | 14.58 万元 | 2011-02-28 | 预订 |
| 豪华型长轴9座(MT) | 2008款 | 14.28万元 | 14.28 万元 | 2011-02-28 | 预订 |
| 豪华型短轴7座 (MT) | 2008款 | 14.58万元 | 14.58 万元 | 2011-02-28 | 预订 |
| 豪华型短轴7座(MT) | 2008款 | 14.28万元 | 14.28 万元 | 2011-02-28 | 预订 |
| 车型 | 年代 | MSRP | 经销商报价 | 报价日期 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 畅享标准型 | 2009款 | 10.28万元 | 10.28 万元 | 2011-02-28 | 预订 |
| 2.0 畅享豪华型 | 2009款 | 11.28万元 | 11.28 万元 | 2011-02-28 | 预订 |
| 2.0 畅享经典型 | 2009款 | 9.28万元 | 9.28 万元 | 2011-02-28 | 预订 |
| 2.0 畅行经典型 | 2009款 | 8.08万元 | 8.08 万元 | 2011-02-28 | 预订 |
| 2.0 畅行经济型 | 2009款 | 7.58万元 | 7.58 万元 | 2011-02-28 | 预订 |
| 2.0 畅意标准型 | 2009款 | 7.98万元 | 7.98 万元 | 2011-02-28 | 预订 |
| 2.0 畅意经典型 | 2009款 | 7.48万元 | 7.48 万元 | 2011-02-28 | 预订 |
| 动力王 标准型 | 2008款 | 6.88万元 | 6.88 万元 | 2011-02-28 | 预订 |
| 动力王 经典型 | 2008款 | 6.48万元 | 6.48 万元 | 2011-02-28 | 预订 |
| 动力王 舒适型 | 2008款 | 7.28万元 | 7.28 万元 | 2011-02-28 | 预订 |
| 车型 | 年代 | MSRP | 经销商报价 | 报价日期 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L 手动豪华型 | 2011款 | 9.88万元 | 9.88 万元 | 2011-02-28 | 预订 |
| 1.6L 手动舒适型 | 2011款 | 8.88万元 | 8.88 万元 | 2011-02-28 | 预订 |
| 1.8L 手动豪华型 | 2011款 | 10.88万元 | 10.88 万元 | 2011-02-28 | 预订 |
| 1.8L 手动舒适型 | 2011款 | 9.88万元 | 9.88 万元 | 2011-02-28 | 预订 |
| 1.8L 自动豪华型 | 2011款 | 12.88万元 | 12.88 万元 | 2011-02-28 | 预订 |
| 1.8T 手动豪华型 | 2010款 | 13.88万元 | 13.88 万元 | 2011-02-28 | 预订 |
| 1.8T 自动豪华型 | 2010款 | 15.88万元 | 15.88 万元 | 2011-02-28 | 预订 |
| 车型 | 年代 | MSRP | 经销商报价 | 报价日期 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8T AT 豪华型 | 2009款 | 16.58万元 | 16.58 万元 | 2011-02-28 | 预订 |
| 1.8T AT 旗舰版 | 2009款 | 24.98万元 | 24.98 万元 | 2011-02-28 | 预订 |
| 1.8T AT 行政版 | 2009款 | 19.98万元 | 19.98 万元 | 2011-02-28 | 预订 |
| 1.8T MT 豪华型 | 2009款 | 13.58万元 | 13.58 万元 | 2011-02-28 | 预订 |
| 1.8T MT 舒适型 | 2009款 | 12.58万元 | 12.58 万元 | 2011-02-28 | 预订 |
| 2.0 AT 豪华型 | 2009款 | 12.58万元 | 12.58 万元 | 2011-02-28 | 预订 |
| 车型 | 年代 | MSRP | 经销商报价 | 报价日期 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3L 手动豪华型 | 2010款 | 6.53万元 | 6.53 万元 | 2011-02-28 | 预订 |
| 1.3L 手动舒适型 | 2010款 | 5.73万元 | 5.73 万元 | 2011-02-28 | 预订 |
| 1.5L手动豪华型 | 2010款 | 7.33万元 | 7.33 万元 | 2011-02-28 | 预订 |
| 1.5L手动舒适型 | 2010款 | 6.58万元 | 6.58 万元 | 2011-02-28 | 预订 |
| 1.5L自动豪华型 | 2010款 | 8.53万元 | 8.53 万元 | 2011-02-28 | 预订 |
| 1.5L自动舒适型 | 2010款 | 7.73万元 | 7.73 万元 | 2011-02-28 | 预订 |
| 车型 | 年代 | MSRP | 经销商报价 | 报价日期 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 MT 豪华型 | 2009款 | 11.88万元 | 11.88 万元 | 2011-02-28 | 预订 |
| 1.8 MT 舒适型 | 2009款 | 10.88万元 | 10.88 万元 | 2011-02-28 | 预订 |
| 1.8T AT 尊贵型 | 2009款 | 15.98万元 | 15.98 万元 | 2011-02-28 | 预订 |
| 1.8T MT 豪华型 | 2009款 | 13.98万元 | 13.98 万元 | 2011-02-28 | 预订 |
| 2.0 AT 豪华型 | 2009款 | 13.88万元 | 13.88 万元 | 2011-02-28 | 预订 |
| 车型 | 年代 | MSRP | 经销商报价 | 报价日期 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5MT豪华型 | 2009款 | 7.78万元 | 7.78 万元 | 2011-02-28 | 预订 |
| 1.5MT舒适型 | 2009款 | 6.98万元 | 6.98 万元 | 2011-02-28 | 预订 |
| 1.6AT豪华型 | 2009款 | 8.98万元 | 8.98 万元 | 2011-02-28 | 预订 |
| 1.6AT舒适型 | 2009款 | 8.18万元 | 8.18 万元 | 2011-02-28 | 预订 |
北京三江于2000年成立三江金客汽车销售有限公司,于2002年成立三江华晨汽车销售服务有限公司,负责北京地区华晨汽车全品牌的销售、维修等服务。主营业务:汽车销售与维修,汽车租赁,配件供应,路面救援,装饰美容,保险理赔,车辆改装等。主营产品:华晨汽车之金杯海狮、金杯阁瑞斯、中华尊驰、中华骏捷、中华酷宝、骏捷FRV、骏捷FSV、骏捷Cross、骏捷Wagon等车型。以及在此基础上...[全文]