| 车型 | 年代 | MSRP | 经销商报价 | 报价日期 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6J AT 时尚型 | 2008款 | 11.68万元 | 10.78 万元 | 2010-11-11 | 预订 |
| 1.6J MT 时尚型 | 2008款 | 10.68万元 | 9.78 万元 | 2010-11-11 | 预订 |
| 1.6JE AT 智能型 | 2008款 | 12.68万元 | 11.78 万元 | 2010-11-11 | 预订 |
| 1.6JE MT 智能型 | 2008款 | 11.68万元 | 10.78 万元 | 2010-11-11 | 预订 |
| 车型 | 年代 | MSRP | 经销商报价 | 报价日期 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6G AT 时尚型 | 2008款 | 11.68万元 | 10.88 万元 | 2010-11-11 | 预订 |
| 1.6G MT 时尚型 | 2008款 | 10.68万元 | 9.88 万元 | 2010-11-11 | 预订 |
| 1.6GE AT 智能型 | 2008款 | 12.68万元 | 11.88 万元 | 2010-11-11 | 预订 |
| 1.6GE MT 智能型 | 2008款 | 11.68万元 | 10.88 万元 | 2010-11-11 | 预订 |
| 车型 | 年代 | MSRP | 经销商报价 | 报价日期 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L XE 舒适手动版 | 2009款 | 12.48万元 | 12.08 万元 | 2010-11-11 | 预订 |
| 1.6L XL 豪华天窗自动版 | 2009款 | 14.58万元 | 14.18 万元 | 2010-11-11 | 预订 |
| 2.0 XL 豪华版 | 2009款 | 15.48万元 | 14.88 万元 | 2010-11-11 | 预订 |
| 2.0 XL 豪华天窗版 | 2009款 | 16.18万元 | 15.58 万元 | 2010-11-11 | 预订 |
| 2.0 XL 科技版 | 2009款 | 16.08万元 | 15.48 万元 | 2010-11-11 | 预订 |
| 2.0 XL 科技天窗版 | 2009款 | 16.78万元 | 16.18 万元 | 2010-11-11 | 预订 |
| 车型 | 年代 | MSRP | 经销商报价 | 报价日期 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0L XE手动舒适型 | 2008款 | 20.78万元 | 19.18 万元 | 2010-11-11 | 预订 |
| 2.0L XE自动舒适型 | 2008款 | 21.78万元 | 20.18 万元 | 2010-11-11 | 预订 |
| 2.5L XL手动豪华型 | 2008款 | 22.98万元 | 21.38 万元 | 2010-11-11 | 预订 |
| 2.5L XL自动豪华型 | 2008款 | 23.98万元 | 22.38 万元 | 2010-11-11 | 预订 |
| 2.5L XV自动旗舰型 | 2008款 | 25.88万元 | 24.28 万元 | 2010-11-11 | 预订 |
| 车型 | 年代 | MSRP | 经销商报价 | 报价日期 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|
| 劲逸版1.8XE 手动标准型 | 2010款 | 11.98万元 | 11.98 万元 | 2010-11-11 | 预订 |
| 劲逸版1.8XE 自动标准型 | 2010款 | 12.98万元 | 12.98 万元 | 2010-11-11 | 预订 |
| 劲悦版1.6GI 手动全能型 | 2010款 | 8.58万元 | 8.28 万元 | 2010-11-11 | 预订 |
| 劲悦版1.6GI 自动全能型 | 2010款 | 9.58万元 | 9.28 万元 | 2010-11-11 | 预订 |
| 劲悦版1.6GS 手动超能型 | 2010款 | 9.58万元 | 9.28 万元 | 2010-11-11 | 预订 |
| 劲悦版1.6GT 自动炫能型 | 2010款 | 11.18万元 | 10.88 万元 | 2010-11-11 | 预订 |
| 车型 | 年代 | MSRP | 经销商报价 | 报价日期 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20S CVT 2WD | 2008款 | 17.78万元 | 16.38 万元 | 2010-11-11 | 预订 |
| 20S CVT 2WD运动型 | 2008款 | 18.08万元 | 16.68 万元 | 2010-11-11 | 预订 |
| 20S MT 2WD | 2008款 | 16.78万元 | 15.38 万元 | 2010-11-11 | 预订 |
| 20X CVT 2WD | 2008款 | 18.88万元 | 17.48 万元 | 2010-11-11 | 预订 |
| 20X FOUR CVT 4WD | 2008款 | 20.48万元 | 19.08 万元 | 2010-11-11 | 预订 |
| 20XV FOUR CVT 4WD | 2008款 | 21.98万元 | 20.58 万元 | 2010-11-11 | 预订 |
北京汇京世纪汽车贸易发展有限公司(以下简称公司)是北京汇京投资集团旗下子公司,公司是经东风汽车有限公司乘用车公司批准的北京地区特许一级经销商。展厅位于朝阳区来广营西路18号( 5月投入使用)。 公司占地面积1万多平方米,是目前北京地区规模展厅最大的东风日产四位一体店(4S)。公司注册资金1000万人民币。 公司主营NISSAN 天籁、、颐达、骐达、轩逸、...[全文]