| 车型 | 年代 | MSRP | 经销商报价 | 报价日期 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4MT 高级防护车 | 2006款 | 35.00万元 | 35.00 万元 | 2010-05-10 | 预订 |
| 车型 | 年代 | MSRP | 经销商报价 | 报价日期 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8MT 豪华型 | 2007款 | 11.18万元 | 10.18 万元 | 2010-05-10 | 预订 |
| 1.8MT 舒适型 | 2007款 | 10.18万元 | 9.18 万元 | 2010-05-10 | 预订 |
| 2.0AT 豪华型 | 2007款 | 12.88万元 | 11.88 万元 | 2010-05-10 | 预订 |
| 2.0AT 舒适型 | 2007款 | 11.88万元 | 10.88 万元 | 2010-05-10 | 预订 |
| 2.0MT 豪华型 | 2007款 | 12.18万元 | 11.18 万元 | 2010-05-10 | 预订 |
| 2.0MT 舒适型 | 2007款 | 11.18万元 | 10.18 万元 | 2010-05-10 | 预订 |
| 2.4AT 高级防护车 | 2007款 | 35.00万元 | 35.00 万元 | 2010-05-10 | 预订 |
| 车型 | 年代 | MSRP | 经销商报价 | 报价日期 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6MT 豪华型 | 2007款 | 7.98万元 | 7.98 万元 | 2010-05-10 | 预订 |
| 1.6MT 实力型 | 2007款 | 6.98万元 | 6.98 万元 | 2010-05-10 | 预订 |
| 1.6MT 舒适型 | 2007款 | 7.48万元 | 7.48 万元 | 2010-05-10 | 预订 |
| 1.8MT 豪华型 | 2007款 | 8.38万元 | 8.38 万元 | 2010-05-10 | 预订 |
| 1.8MT 舒适型 | 2007款 | 7.98万元 | 7.98 万元 | 2010-05-10 | 预订 |
| 2.0AT 豪华型 | 2007款 | 9.38万元 | 9.38 万元 | 2010-05-10 | 预订 |
| BSG混合动力1.6L豪华型 | 2009款 | 8.48万元 | 8.48 万元 | 2010-05-10 | 预订 |
| BSG混合动力1.6L实力型 | 2009款 | 7.48万元 | 7.48 万元 | 2010-05-10 | 预订 |
| BSG混合动力1.6L舒适型 | 2009款 | 7.98万元 | 7.98 万元 | 2010-05-10 | 预订 |
| 车型 | 年代 | MSRP | 经销商报价 | 报价日期 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L标准型 | 2008款 | 4.98万元 | 5.28 万元 | 2010-05-10 | 预订 |
| 1.5L豪华型 | 2008款 | 5.58万元 | 5.98 万元 | 2010-05-10 | 预订 |
| 1.5L舒适型 | 2008款 | 5.18万元 | 5.68 万元 | 2010-05-10 | 预订 |
| 车型 | 年代 | MSRP | 经销商报价 | 报价日期 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3-MT 豪华型 | 2007款 | 5.98万元 | 5.98 万元 | 2010-05-10 | 预订 |
| 1.3-MT 舒适型 | 2007款 | 5.38万元 | 5.38 万元 | 2010-05-10 | 预订 |
| 车型 | 年代 | MSRP | 经销商报价 | 报价日期 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3MT标准型 | 2007款 | 4.88万元 | 4.88 万元 | 2010-05-10 | 预订 |
| 1.3MT豪华型 | 2007款 | 5.88万元 | 5.88 万元 | 2010-05-10 | 预订 |
| 1.3MT舒适型 | 2007款 | 5.48万元 | 5.48 万元 | 2010-05-10 | 预订 |
| 车型 | 年代 | MSRP | 经销商报价 | 报价日期 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 手动进取型 | 2009款 | 5.68万元 | 5.68 万元 | 2010-05-10 | 预订 |
北京华中鸿基贸易有限公司成立于2003年9月,公司性质为股份制企业,注册资金为2000万元人民币。本公司下属北京顺海翔奇瑞特许维修站、北京森之浩汽车销售有限公司、北京北龙轩科技有限公司、北京安京辉道路运输公司等几家子公司,是一家以汽车产业为龙头的多元化集团公司。 当今市场经济的竞争最终是管理与服务的竞争。 经营宗旨:倡导、宣传和普及汽车文化,创建服务型的汽车美好...[全文]