| 车型 | 年代 | MSRP | 经销商报价 | 报价日期 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3GL-i 手动 | 2011款 | 9.14万元 | 9.14 万元 | 2010-12-03 | 预订 |
| 1.3GL-i 手动标准型 | 2011款 | 8.95万元 | 8.95 万元 | 2010-12-03 | 预订 |
| 1.3GL-i 自动 | 2011款 | 9.94万元 | 9.94 万元 | 2010-12-03 | 预订 |
| 1.3GL-i 自动标准型 | 2011款 | 9.75万元 | 9.75 万元 | 2010-12-03 | 预订 |
| 1.6GL-i 手动 | 2011款 | 9.99万元 | 9.99 万元 | 2010-12-03 | 预订 |
| 1.6GL-i 自动 | 2011款 | 10.79万元 | 10.79 万元 | 2010-12-03 | 预订 |
| 1.6GLS 自动运动版 | 2011款 | 11.89万元 | 11.98 万元 | 2010-12-03 | 预订 |
| 1.6GLX-i 自动 | 2011款 | 12.39万元 | 12.39 万元 | 2010-12-03 | 预订 |
| 车型 | 年代 | MSRP | 经销商报价 | 报价日期 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L 手动豪华版 | 2010款 | 10.68万元 | 10.68 万元 | 2010-12-03 | 预订 |
| 1.6L 手动经典版 | 2010款 | 9.78万元 | 9.78 万元 | 2010-12-03 | 预订 |
| 1.6L 自动豪华版 | 2010款 | 11.48万元 | 11.48 万元 | 2010-12-03 | 预订 |
| 1.6L自动经典版 | 2010款 | 10.58万元 | 10.58 万元 | 2010-12-03 | 预订 |
| 车型 | 年代 | MSRP | 经销商报价 | 报价日期 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5L Royal | 2010款 | 32.68万元 | 32.68 万元 | 2010-12-03 | 预订 |
| 2.5L Royal 真皮版 | 2010款 | 33.68万元 | 33.68 万元 | 2010-12-03 | 预订 |
| 2.5L Royal 真皮导航版 | 2010款 | 36.68万元 | 36.68 万元 | 2010-12-03 | 预订 |
| 2.5L Royal 真皮天窗版 | 2010款 | 33.98万元 | 33.98 万元 | 2010-12-03 | 预订 |
| 3.0L Royal Saloon | 2010款 | 42.53万元 | 42.53 万元 | 2010-12-03 | 预订 |
| 3.0L Royal Saloon VIP | 2010款 | 49.98万元 | 49.98 万元 | 2010-12-03 | 预订 |
| 3.0L Royal Saloon 尊享版 | 2010款 | 46.76万元 | 46.76 万元 | 2010-12-03 | 预订 |
| 3.0L Royal 真皮版 | 2010款 | 39.08万元 | 39.08 万元 | 2010-12-03 | 预订 |
| 4.3L Royal Saloon | 2010款 | 79.95万元 | 79.95 万元 | 2010-12-03 | 预订 |
| 4.3L Royal Saloon VIP | 2010款 | 89.95万元 | 89.95 万元 | 2010-12-03 | 预订 |
| 车型 | 年代 | MSRP | 经销商报价 | 报价日期 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5S 风度菁华版 | 2011款 | 20.98万元 | 20.98 万元 | 2010-12-03 | 预订 |
| 2.5S 风尚菁华版 | 2011款 | 23.48万元 | 23.48 万元 | 2010-12-03 | 预订 |
| 2.5V 风度菁英版 | 2011款 | 22.98万元 | 22.98 万元 | 2010-12-03 | 预订 |
| 2.5V 风尚豪华导航版 | 2011款 | 31.48万元 | 31.48 万元 | 2010-12-03 | 预订 |
| 2.5V 风尚菁英版 | 2011款 | 25.98万元 | 25.98 万元 | 2010-12-03 | 预订 |
| 3.0V 风尚旗舰版 | 2011款 | 29.98万元 | 29.98 万元 | 2010-12-03 | 预订 |
| 3.0V 风尚旗舰导航版 | 2011款 | 32.68万元 | 32.68 万元 | 2010-12-03 | 预订 |
| 车型 | 年代 | MSRP | 经销商报价 | 报价日期 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0L豪华手动版 | 2009款 | 20.78万元 | 20.78 万元 | 2010-12-03 | 预订 |
| 2.0L豪华手动导航 | 2009款 | 22.53万元 | 22.53 万元 | 2010-12-03 | 预订 |
| 2.0L豪华自动版 | 2009款 | 21.78万元 | 21.78 万元 | 2010-12-03 | 预订 |
| 2.0L豪华自动导航 | 2009款 | 23.53万元 | 23.53 万元 | 2010-12-03 | 预订 |
| 2.0L经典手动版 | 2009款 | 18.98万元 | 18.98 万元 | 2010-12-03 | 预订 |
| 2.0L经典自动版 | 2009款 | 19.98万元 | 19.98 万元 | 2010-12-03 | 预订 |
| 2.0L手动豪华升级版 | 2010款 | 21.78万元 | 21.78 万元 | 2010-12-03 | 预订 |
| 2.0L自动豪华升级版 | 2010款 | 22.78万元 | 22.78 万元 | 2010-12-03 | 预订 |
| 2.4L豪华手动版 | 2009款 | 23.68万元 | 23.68 万元 | 2010-12-03 | 预订 |
| 2.4L豪华手动导航 | 2009款 | 25.43万元 | 25.43 万元 | 2010-12-03 | 预订 |
| 2.4L豪华自动版 | 2009款 | 24.68万元 | 24.68 万元 | 2010-12-03 | 预订 |
| 2.4L豪华自动导航 | 2009款 | 26.43万元 | 26.43 万元 | 2010-12-03 | 预订 |
| 车型 | 年代 | MSRP | 经销商报价 | 报价日期 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L GL手动 | 2011款 | 12.38万元 | 12.38 万元 | 2010-12-03 | 预订 |
| 1.6L GL手动天窗版 | 2011款 | 13.08万元 | 13.08 万元 | 2010-12-03 | 预订 |
| 1.6L GL自动 | 2011款 | 13.18万元 | 13.18 万元 | 2010-12-03 | 预订 |
| 1.6L GL自动天窗版 | 2011款 | 13.88万元 | 13.88 万元 | 2010-12-03 | 预订 |
| 1.8L GL-i 手动 | 2011款 | 13.78万元 | 13.78 万元 | 2010-12-03 | 预订 |
| 1.8L GL-i 自动 | 2011款 | 14.78万元 | 14.78 万元 | 2010-12-03 | 预订 |
| 1.8L GL-S 手动 | 2011款 | 14.28万元 | 14.28 万元 | 2010-12-03 | 预订 |
| 1.8L GL-S 自动 | 2011款 | 15.28万元 | 15.28 万元 | 2010-12-03 | 预订 |
| 1.8L GLX-i 导航版 | 2011款 | 18.48万元 | 18.48 万元 | 2010-12-03 | 预订 |
| 1.8L GLX-i 手动 | 2011款 | 15.08万元 | 15.08 万元 | 2010-12-03 | 预订 |
| 1.8L GLX-I 自动 | 2011款 | 16.08万元 | 16.08 万元 | 2010-12-03 | 预订 |
| 1.8L GLX-S 导航版 | 2011款 | 18.98万元 | 18.98 万元 | 2010-12-03 | 预订 |
| 1.8L GLX-S 手动 | 2011款 | 15.58万元 | 15.58 万元 | 2010-12-03 | 预订 |
| 1.8L GLX-S 自动 | 2011款 | 16.58万元 | 16.58 万元 | 2010-12-03 | 预订 |
| 2.0L GLX 导航版 | 2011款 | 19.98万元 | 19.98 万元 | 2010-12-03 | 预订 |
| 2.0L GLX 手动 | 2011款 | 16.98万元 | 16.98 万元 | 2010-12-03 | 预订 |
| 2.0L GLX 自动 | 2011款 | 17.98万元 | 17.98 万元 | 2010-12-03 | 预订 |
北京森华创业丰田汽车销售服务有限公司系丰田汽车公司授权的集新车展示(SALE)、特约维修(SERVICE)、零件供应(SPARE PARTS)、信息反馈(Survey)为一体的丰田汽车4S店。公司座落于北京西四环阜石路上,交通便利,环境优雅。为您提供车辆保险、维修保养、精品加装等多方面的完善服务。 森华丰田遵循丰田公司的服务及管理理念,以现代化的手段进行规范化管理,以确保品牌服务战...[全文]