| 车型 | 年代 | MSRP | 经销商报价 | 报价日期 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4TSI 手动舒适型 | 2010款 | 13.58万元 | 13.58 万元 | 2010-03-15 | 预订 |
| 1.4TSI 自动豪华型 | 2010款 | 16.68万元 | 18.38 万元 | 2010-03-15 | 预订 |
| 1.4TSI 自动舒适型 | 2010款 | 14.98万元 | 14.98 万元 | 2010-03-15 | 预订 |
| 1.6 手动时尚型 | 2010款 | 11.88万元 | 11.88 万元 | 2010-03-15 | 预订 |
| 1.6 手动舒适型 | 2010款 | 12.58万元 | 12.58 万元 | 2010-03-15 | 预订 |
| 1.6 自动豪华型 | 2010款 | 15.68万元 | 15.68 万元 | 2010-03-15 | 预订 |
| 1.6 自动时尚型 | 2010款 | 13.28万元 | 13.28 万元 | 2010-03-15 | 预订 |
| 1.6 自动舒适型 | 2010款 | 13.98万元 | 13.98 万元 | 2010-03-15 | 预订 |
| 车型 | 年代 | MSRP | 经销商报价 | 报价日期 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8TSI 冠军版AT | 2010款 | 18.48万元 | 19.08 万元 | 2010-03-15 | 预订 |
| 1.8TSI 冠军版MT | 2010款 | 17.28万元 | 17.88 万元 | 2010-03-15 | 预订 |
| 车型 | 年代 | MSRP | 经销商报价 | 报价日期 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8TSI DSG豪华型 | 2009款 | 23.68万元 | 23.68 万元 | 2010-03-15 | 预订 |
| 1.8TSI DSG舒适型 | 2009款 | 22.68万元 | 22.68 万元 | 2010-03-15 | 预订 |
| 2.0TSI DSG豪华型 | 2009款 | 26.38万元 | 26.38 万元 | 2010-03-15 | 预订 |
| 2.0TSI DSG舒适型 | 2009款 | 25.18万元 | 25.18 万元 | 2010-03-15 | 预订 |
| 车型 | 年代 | MSRP | 经销商报价 | 报价日期 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|
| V6 标配型 | 2009款 | 74.00万元 | 74.00 万元 | 2010-03-15 | 预订 |
| V6 顶级型 | 2009款 | 86.00万元 | 86.00 万元 | 2010-03-15 | 预订 |
| V6 豪华型 | 2009款 | 80.00万元 | 80.00 万元 | 2010-03-15 | 预订 |
| V8 顶级型 | 2009款 | 135.00万元 | 128.00 万元 | 2010-03-15 | 预订 |
| W12 顶级型 | 2009款 | 180.00万元 | 185.00 万元 | 2010-03-15 | 预订 |
| 车型 | 年代 | MSRP | 经销商报价 | 报价日期 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4座V6加长行政版 | 2009款 | 94.80万元 | 94.80 万元 | 2010-03-15 | 预订 |
| 4座V8加长行政版 | 2009款 | 132.00万元 | 132.00 万元 | 2010-03-15 | 预订 |
| 4座W12加长尊崇版 | 2009款 | 225.00万元 | 225.00 万元 | 2010-03-15 | 预订 |
| 5座V6加长顶级版 | 2009款 | 92.80万元 | 92.80 万元 | 2010-03-15 | 预订 |
| 5座V6加长豪华版 | 2009款 | 81.80万元 | 81.80 万元 | 2010-03-15 | 预订 |
| 5座V8加长行政版 | 2009款 | 128.00万元 | 128.00 万元 | 2010-03-15 | 预订 |
| 车型 | 年代 | MSRP | 经销商报价 | 报价日期 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8T 豪华型 | 2007款 | 25.50万元 | 26.20 万元 | 2010-03-15 | 预订 |
| 2.0 豪华版 | 2006款 | 24.98万元 | 24.80 万元 | 2010-03-15 | 预订 |
| 2.0 减配版 | 2007款 | 23.50万元 | 22.80 万元 | 2010-03-15 | 预订 |
| 2.0 敞篷车 豪华版 | 2006款 | 29.98万元 | 29.98 万元 | 2010-03-15 | 预订 |
| 车型 | 年代 | MSRP | 经销商报价 | 报价日期 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6速手动版 | 2008款 | 41.80万元 | 41.80 万元 | 2010-03-15 | 预订 |
| DSG自动版 | 2008款 | 44.80万元 | 44.80 万元 | 2010-03-15 | 预订 |
| 车型 | 年代 | MSRP | 经销商报价 | 报价日期 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 FSI | 2009款 | 51.80万元 | 53.00 万元 | 2010-03-15 | 预订 |
| Variant 3.6 FSI | 2009款 | 53.00万元 | 54.00 万元 | 2010-03-15 | 预订 |
| 车型 | 年代 | MSRP | 经销商报价 | 报价日期 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 豪华型 | 2009款 | 52.00万元 | 44.80 万元 | 2010-03-15 | 预订 |
| 车型 | 年代 | MSRP | 经销商报价 | 报价日期 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TSI 豪华版 | 2009款 | 33.00万元 | 35.00 万元 | 2010-03-15 | 预订 |
| 车型 | 年代 | MSRP | 经销商报价 | 报价日期 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0TSI 自动豪华版 | 2009款 | 38.50万元 | 41.80 万元 | 2010-03-15 | 预订 |
| 2.0TSI 自动舒适版 | 2009款 | 34.00万元 | 37.80 万元 | 2010-03-15 | 预订 |
大众汽车(北京)中心是由领先世界的汽车制造厂商――大众汽车(中国)投资有限公司和北京市汽车服务业巨擎――北京市汽车修理公司共同投资成立的合资企业。中心不仅是大众汽车在全球的第一个经销商性质的投资项目,同时也是大众汽车品牌在中国的服务旗舰。中心座落在北京市丰台区南四环中路161号,紧邻南四环路、京开、京津塘高速路和直通西单的马家堡西路,交通便利。中心占...[全文]